National Committee Association America
Miami Florida
106
Hết
(51-32,55-22)54
Manhattan
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Miami Florida | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 83.2 | 59.2 | 24 | 97 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 83.2 | 59.2 | 24 | 68 | 75.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 83.2 | 59.2 | 24 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 42.4 | 27.6 | 14.8 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 42.4 | 27.6 | 14.8 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 42.4 | 27.6 | 14.8 | 80.0% | ||
| Manhattan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 64.3 | 73 | -8.7 | 297 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 68 | 72 | -4 | 335 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 73.5 | -11 | 105 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 64.3 | 73 | -8.7 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 27 | 36.6 | -9.6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 30 | 34.5 | -4.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 25 | 38 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 27 | 36.6 | -9.6 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Miami Florida | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Miami Florida | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Miami Florida | 95-48 | 44-20 | Rider | T | 47 | 143 | |||||
| NCAA | Miami Florida | 94-52 | 54-26 | North Alabama | T | 42 | T | 146 | 151 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 89-51 | 44-25 | North Florida | T | 38 | T | 140 | 164 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 83-57 | 34-21 | Wagner | T | 26 | B | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 67-77 | 36-46 | Florida University | B | -10 | B | 144 | 160 | X | ||
| NCAA | Purdue | 79-69 | 38-40 | Miami Florida | B | 10 | B | 148 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Miami Florida | 80-66 | 27-26 | Missouri | T | 14 | T | 146 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 84-62 | 38-23 | Miami Florida | B | 22 | B | 146 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Miami Florida | 78-73 | 37-38 | Louisville | T | 5 | T | 151 | 154 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 89-92 | 37-46 | Louisville | B | -3 | B | 181 | 157 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 69-77 | 31-38 | Miami Florida | T | -8 | T | 146 | 161 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 76-54 | 36-19 | Boston College | T | 22 | T | 130 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 73-83 | 32-38 | Miami Florida | T | -10 | T | 156 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 86-83 | 39-44 | Miami Florida | B | 3 | T | 169 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Miami Florida | 67-66 | 31-34 | Virginia Tech | T | 1 | B | 133 | 150.5 | X | ||
| Manhattan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Manhattan | 61-80 | 29-37 | Fordham | B | -19 | 141 | |||||
| NCAA | LeMoyne-Owen | 76-62 | 37-26 | Manhattan | B | 14 | B | 138 | 148 | X | ||
| NCAA | Maine | 62-68 | 29-27 | Manhattan | T | -6 | T | 130 | 140 | X | ||
| NCAA | Manhattan | 68-72 | 31-32 | Albany | B | -4 | B | 140 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 85-57 | 48-22 | Manhattan | B | 28 | T | 142 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 71-60 | 31-27 | Manhattan | B | 11 | B | 131 | 150 | X | ||
| NCAA | Manhattan | 65-69 | 26-35 | Iona | B | -4 | B | 134 | 150.5 | X | ||
| NCAA | St. Peter's | 75-65 | 40-25 | Manhattan | B | 10 | B | 140 | 146 | X | ||
| NCAA | Manhattan | 70-84 | 35-42 | Marist | B | -14 | B | 154 | 140 | T | ||
| NCAA | Canisius | 65-69 | 27-37 | Manhattan | T | -4 | T | 134 | 140 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 69-76 | 27-35 | Manhattan | T | -7 | T | 145 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Manhattan | 80-68 | 37-44 | Sacred Heart | T | 12 | T | 148 | 161 | X | ||
| NCAA | Manhattan | 75-80 | 35-43 | St. Peter's | B | -5 | B | 155 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 72-65 | 32-27 | Manhattan | B | 7 | B | 137 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Manhattan | 95-90 | 45-43 | Rider | T | 5 | B | 185 | 145.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | TCU | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Alabama | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | New Jersey Tech | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Loyola-Maryland | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Mount St.Mary's | 44 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok