National Committee Association America
Pepperdine Waves
140
Hết
(70-20,70-34)54
West Coast Baptist
Bảng xếp hạng
| Pepperdine Waves | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 89.3 | 79 | 10.3 | 290 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 95.5 | 76 | 19.5 | 274 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 77 | 85 | -8 | 299 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 89.3 | 79 | 10.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 42 | 39.5 | 2.5 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 44.3 | 39 | 5.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 35 | 41 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 42 | 39.5 | 2.5 | 25.0% | ||
| West Coast Baptist | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 61 | 133 | -72 | 521 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 61 | 133 | -72 | 521 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 61 | 133 | -72 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 30.5 | 70 | -39.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 30.5 | 70 | -39.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 30.5 | 70 | -39.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Pepperdine Waves | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Pepperdine Waves | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Pepperdine Waves | 80-88 | 40-42 | Santa Barbara | B | -8 | B | 168 | 150 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 85-77 | 41-35 | Pepperdine Waves | B | 8 | B | 162 | 161 | T | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 106-66 | 53-29 | La Sierra University | T | 40 | 172 | |||||
| NCAA | Pepperdine Waves | 85-86 | 40-46 | Cornell | B | -1 | B | 171 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Portland | 77-68 | 44-38 | Pepperdine Waves | B | 9 | B | 145 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 88-79 | 36-28 | Washington State | T | 9 | T | 167 | 157 | T | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 80-87 | 27-39 | Seattle | B | -7 | B | 167 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Oregon State | 83-73 | 36-42 | Pepperdine Waves | B | 10 | B | 156 | 148 | T | ||
| NCAA | Portland | 87-95 | 43-45 | Pepperdine Waves | T | -8 | T | 182 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 90-89 | 54-56 | Loyola Marymount | T | 1 | T | 179 | 143.5 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 88-60 | 48-29 | Pepperdine Waves | B | 28 | B | 148 | 141 | T | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 59-92 | 25-41 | Pacific | B | -33 | B | 151 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Seattle | 83-81 | 44-43 | Pepperdine Waves | B | 2 | T | 164 | 137 | T | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 88-92 | 38-33 | San Diego Toreros | B | -4 | B | 180 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Washington State | 95-79 | 47-37 | Pepperdine Waves | B | 16 | B | 174 | 146.5 | T | ||
| West Coast Baptist | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Boise State | 132-53 | 69-26 | West Coast Baptist | B | 79 | 185 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 134-69 | 71-35 | West Coast Baptist | B | 65 | 203 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 124-59 | 61-26 | West Coast Baptist | B | 65 | 183 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 116-35 | 64-16 | West Coast Baptist | B | 81 | 151 | |||||
| NCAA | Weber State | 130-38 | 70-16 | West Coast Baptist | B | 92 | 168 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 120-49 | 59-24 | West Coast Baptist | B | 71 | 169 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 126-40 | 61-24 | West Coast Baptist | B | 86 | 166 | |||||
| NCAA | Idaho State | 102-43 | 53-18 | West Coast Baptist | B | 59 | 145 | |||||
| NCAA | Weber State | 130-50 | 68-26 | West Coast Baptist | B | 80 | 180 | |||||
| NCAA | Cal State Fullerton | 106-53 | 58-16 | West Coast Baptist | B | 53 | 159 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 109-63 | 57-29 | West Coast Baptist | B | 46 | 172 | |||||
| NCAA | Weber State | 110-45 | 55-22 | West Coast Baptist | B | 65 | 155 | |||||
| NCAA | Weber State | 107-51 | 53-21 | West Coast Baptist | B | 56 | 158 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cal State Bakersfield | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Abil Christian | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Florida Gulf Coast U | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok