National Committee Association America
Delaware State
101
Hết
(37-34,48-51)103
Niagara University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Delaware State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 74.7 | 67 | 7.7 | 267 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 86 | 52 | 34 | 254 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 69 | 74.5 | -5.5 | 279 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 74.7 | 67 | 7.7 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 38 | 31 | 7 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 28.5 | 20 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 31 | 32.7 | -1.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 38 | 31 | 7 | 60.0% | ||
| Niagara University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 63 | 84 | -21 | 346 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 | 346 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 61 | 89.5 | -28.5 | 346 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 63 | 84 | -21 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 30 | 40.2 | -10.2 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | -8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 28.7 | 39.7 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 30 | 40.2 | -10.2 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Delaware State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Niagara University | 68-57 | 34-26 | Delaware State | B | 11 | B | 125 | 137.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Delaware State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Delaware State | 90-70 | 51-33 | Cheyney | T | 20 | 160 | |||||
| NCAA | East Carolina | 72-48 | 33-21 | Delaware State | B | 24 | B | 120 | 148 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 83-78 | 33-43 | Delaware State | B | 5 | T | 161 | 144 | T | ||
| NCAA | Navy | 66-60 | 32-29 | Delaware State | B | 6 | T | 126 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 86-52 | 46-24 | Mount Saint Vincent College | T | 34 | 138 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 59-53 | 32-21 | Delaware State | B | 6 | B | 112 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 70-75 | 15-27 | Delaware State | T | -5 | T | 145 | 143 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 56-57 | 25-26 | Delaware State | T | -1 | T | 113 | 125 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 59-61 | 26-30 | South Carolina State | B | -2 | B | 120 | 138 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 60-74 | 33-27 | North Carolina Central | B | -14 | B | 134 | 135 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 82-68 | 34-33 | Delaware State | B | 14 | B | 150 | 148 | T | ||
| NCAA | Delaware State | 59-91 | 26-51 | Howard Bison | B | -32 | B | 150 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Norfolk State | 75-58 | 39-26 | Delaware State | B | 17 | B | 133 | 136.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 72-63 | 32-33 | Delaware State | B | 9 | B | 135 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 65-47 | 26-23 | Delaware State | B | 18 | B | 112 | 134.5 | X | ||
| Niagara University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Iowa State | 66-45 | 32-25 | Niagara University | B | 21 | T | 111 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Bowling Green | 88-76 | 44-31 | Niagara University | B | 12 | T | 164 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 67-73 | 34-42 | Morgan State | B | -6 | B | 140 | 149.5 | X | ||
| NCAA | West Virginia | 91-46 | 43-30 | Niagara University | B | 45 | B | 137 | 140 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 66-73 | 28-30 | Merrimack Warriors | B | -7 | T | 139 | 127 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 78-76 | 31-32 | Quinnipiac | T | 2 | T | 154 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Rider | 67-62 | 27-28 | Niagara University | B | 5 | B | 129 | 130.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 76-63 | 31-31 | Niagara University | B | 13 | B | 139 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 70-68 | 34-30 | Iona | T | 2 | T | 138 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 69-76 | 27-35 | Manhattan | B | -7 | B | 145 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 56-55 | 36-24 | Niagara University | B | 1 | T | 111 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 65-56 | 38-33 | Canisius | T | 9 | T | 121 | 127 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 46-58 | 19-27 | Marist | B | -12 | B | 104 | 131 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 79-82 | 40-42 | Siena College | B | -3 | T | 161 | 128.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 71-70 | 34-36 | Niagara University | B | 1 | T | 141 | 140.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Chattanooga | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | North Carolina A T | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | LeMoyne-Owen | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mount St.Mary's | 14 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Binghamton | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok