National Committee Association America
Western Kentucky
82
Hết
(36-36,46-32)68
Richmond
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Western Kentucky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 84.2 | 63.5 | 20.7 | 129 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 81 | 52.3 | 28.7 | 87 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 94 | 97 | -3 | 180 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 84.2 | 63.5 | 20.7 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 38.4 | 28 | 10.4 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 37 | 21.3 | 15.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 38 | 2.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 38.4 | 28 | 10.4 | 80.0% | ||
| Richmond | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 89 | 64 | 25 | 109 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 103.5 | 61.5 | 42 | 116 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 74.5 | 66.5 | 8 | 53 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 89 | 64 | 25 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 41.2 | 30.4 | 10.8 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 57 | 22.5 | 34.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 35.7 | -5 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 41.2 | 30.4 | 10.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Western Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Western Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tulsa | 67-64 | 26-40 | Western Kentucky | B | 3 | T | 131 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 78-51 | 35-22 | Campbellsville | T | 27 | 129 | |||||
| NCAA | Tennessee Tech | 97-94 | 50-41 | Western Kentucky | B | 3 | B | 191 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Western Kentucky | 82-48 | 38-14 | Kentucky Wesleyan | T | 34 | 130 | |||||
| NCAA | Western Kentucky | 83-58 | 38-28 | Morehead State | T | 25 | T | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 87-96 | 41-46 | Kennesaw State | B | -9 | B | 183 | 157 | T | ||
| NCAA | Florida International | 92-67 | 45-33 | Western Kentucky | B | 25 | B | 159 | 160 | X | ||
| NCAA | Missouri State | 87-74 | 43-38 | Western Kentucky | B | 13 | B | 161 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Western Kentucky | 97-65 | 49-39 | UTEP | T | 32 | T | 162 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Western Kentucky | 93-70 | 48-26 | New Mexico State | T | 23 | T | 163 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Liberty | 73-94 | 37-48 | Western Kentucky | T | -21 | T | 167 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Delaware | 87-88 | 41-29 | Western Kentucky | T | -1 | B | 175 | 141 | T | ||
| NCAA | Western Kentucky | 82-80 | 42-37 | Middle Tennessee | T | 2 | B | 162 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Western Kentucky | 80-70 | 30-38 | Florida International | T | 10 | T | 150 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 66-71 | 28-33 | Jacksonville State | B | -5 | B | 137 | 139 | X | ||
| Richmond | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Tech | 85-68 | 41-23 | Richmond | B | 17 | B | 153 | 155 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 80-70 | 43-32 | Richmond | B | 10 | B | 150 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Temple | 53-79 | 23-37 | Richmond | T | -26 | T | 132 | 152 | X | ||
| NCAA | Richmond | 107-46 | 58-18 | Southern Virginia | T | 61 | 153 | |||||
| NCAA | Richmond | 100-77 | 56-27 | NC-Asheville | T | 23 | T | 177 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Richmond | 67-75 | 38-32 | Loyola-Chicago | B | -8 | B | 142 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 79-77 | 28-49 | Richmond | B | 2 | T | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Richmond | 60-65 | 32-40 | Dayton | B | -5 | B | 125 | 147 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 69-66 | 36-29 | Richmond | B | 3 | B | 135 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Richmond | 99-94 | 44-46 | St.Bonaventure | T | 5 | T | 193 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Davidson | 65-63 | 35-24 | Richmond | B | 2 | T | 128 | 142 | X | ||
| NCAA | Richmond | 67-78 | 27-47 | Virginia Commonwealth | B | -11 | B | 145 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Richmond | 82-70 | 49-29 | George Mason | T | 12 | T | 152 | 140 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 82-77 | 33-34 | Richmond | B | 5 | T | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Richmond | 54-79 | 15-34 | Davidson | B | -25 | B | 133 | 140.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Illinois | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Belmont | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | UAB | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Bethune-Cookman | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Virginia Military(VMI) | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | East Carolina | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok