Zhejiang City Basketball League
jiangshan
65
Hết
(32-38,33-28)66
Hangzhou
Bảng xếp hạng
| jiangshan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Hangzhou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| jiangshan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Putuo | 77-79 | 26-43 | jiangshan | T | -2 | 156 | |||||
| Zhejiang City BA | jiangshan | 75-61 | 45-28 | Anji | T | 14 | 136 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 75-63 | 36-25 | jiangshan | B | 12 | 138 | |||||
| Zhejiang City BA | jiangshan | 69-81 | 34-46 | Taizhou | B | -12 | 150 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 81-84 | 34-41 | jiangshan | T | -3 | 165 | |||||
| Zhejiang City BA | jiangshan | 63-70 | 33-35 | Putuo | B | -7 | 133 | |||||
| Zhejiang City BA | Anji | 85-81 | 43-34 | jiangshan | B | 4 | 166 | |||||
| Zhejiang City BA | jiangshan | 81-67 | 43-32 | Yuyao | T | 14 | 148 | |||||
| Hangzhou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 68-76 | 36-38 | Anji | B | -8 | 144 | |||||
| Zhejiang City BA | Yuyao | 67-84 | 38-46 | Hangzhou | T | -17 | 151 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 99-49 | 48-35 | Tongxiang | T | 50 | 148 | |||||
| Zhejiang City BA | Taizhou | 78-80 | 27-32 | Hangzhou | T | -2 | 158 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 81-84 | 34-41 | jiangshan | B | -3 | 165 | |||||
| Zhejiang City BA | Anji | 63-86 | 29-39 | Hangzhou | T | -23 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 99-74 | 55-33 | Yuyao | T | 25 | 173 | |||||
| Zhejiang City BA | Tongxiang | 70-100 | 38-55 | Hangzhou | T | -30 | 170 | |||||
| Zhejiang City BA | Hangzhou | 63-79 | 31-40 | Taizhou | B | -16 | 142 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok