Chinese Taipei UBA
National Taiwan Normal University
70
Hết
(45-49,25-51)100
Lee Ming Institute of Technology
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| National Taiwan Normal University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 82.9 | 74.6 | 8.3 | 6 | 58.3% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 81 | 79.6 | 1.4 | 9 | 40.0% | |
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 84.3 | 71 | 13.3 | 8 | 71.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 84.1 | 73.8 | 10.3 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 42.2 | 40.6 | 1.6 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 41.8 | 42.6 | -0.8 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 42.6 | 39.1 | 3.5 | 71.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 43.2 | 40.9 | 2.3 | 60.0% | ||
| Lee Ming Institute of Technology | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 13 | 8 | 86.6 | 79.6 | 7 | 4 | 61.9% | |
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 88.3 | 77.6 | 10.7 | 5 | 70.0% | |
| Sân Khách | 11 | 6 | 5 | 85.1 | 81.4 | 3.7 | 6 | 54.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 86.4 | 76.4 | 10 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 13 | 8 | 47.6 | 39.5 | 8.1 | 59.1% | ||
| Sân nhà | 11 | 7 | 4 | 50.7 | 39 | 11.7 | 63.6% | ||
| Sân Khách | 11 | 6 | 4 | 44.5 | 40.1 | 4.4 | 54.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 47.4 | 38.9 | 8.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| National Taiwan Normal University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTUBA | Lee Ming Institute of Technology | 88-80 | 45-35 | National Taiwan Normal University | B | 8 | 168 | |||||
| CTUBA | National Taiwan Normal University | 93-84 | 42-46 | Lee Ming Institute of Technology | T | 9 | 177 | |||||
| FC | National Taiwan Normal University | 86-69 | 37-28 | Lee Ming Institute of Technology | T | 17 | 155 | |||||
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CTUBA | Khách | National Taiwan Arts Uni | 1 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CTUBA | Chủ | Chinese Culture University | 1 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok