Finland Division 1B
Raiders Basket
88
Hết
(45-44,43-42)86
PeU-Basket
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Raiders Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 2 | 20 | 72.4 | 89 | -16.6 | 12 | 9.1% | |
| Sân nhà | 11 | 1 | 10 | 68.6 | 86 | -17.4 | 12 | 9.1% | |
| Sân Khách | 11 | 1 | 10 | 76.2 | 92 | -15.8 | 12 | 9.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 73.5 | 89.4 | -15.9 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 26 | 4 | 22 | 35.7 | 44.4 | -8.7 | 15.4% | ||
| Sân nhà | 13 | 1 | 12 | 35.5 | 45.8 | -10.3 | 7.7% | ||
| Sân Khách | 13 | 3 | 10 | 35.9 | 43 | -7.1 | 23.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 38.4 | 44 | -5.6 | 20.0% | ||
| PeU-Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 17 | 11 | 81.4 | 78.7 | 2.7 | 3 | 60.7% | |
| Sân nhà | 15 | 11 | 4 | 83.7 | 78.2 | 5.5 | 2 | 73.3% | |
| Sân Khách | 13 | 6 | 7 | 78.7 | 79.3 | -0.6 | 4 | 46.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 79.5 | 76 | 3.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 29 | 14 | 13 | 41.4 | 41.1 | 0.3 | 48.3% | ||
| Sân nhà | 16 | 7 | 7 | 42.4 | 41 | 1.4 | 43.8% | ||
| Sân Khách | 13 | 7 | 6 | 40.2 | 41.3 | -1.1 | 53.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 39.5 | 40.8 | -1.3 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Raiders Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Raiders Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | Kataja Basket Academy | 93-78 | 44-39 | Raiders Basket | B | 15 | 171 | |||||
| FD1B | Raiders Basket | 84-80 | 45-34 | Hyvinkaan Ponteva | T | 4 | 164 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 105-88 | 49-45 | Raiders Basket | B | 17 | 193 | |||||
| FD1B | Raiders Basket | 68-96 | 32-40 | BC Nokia | B | -28 | 164 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 65-70 | 38-41 | Aanekosken Huima | B | -5 | 135 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 100-75 | 52-39 | Raiders Basket | B | 25 | 175 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 86-83 | 38-48 | Torpan Pojat | T | 3 | 169 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 87-105 | 48-56 | HBA Marsky | B | -18 | 192 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 73-65 | 33-35 | Raiders Basket | B | 8 | 138 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 62-96 | 25-43 | Kipina Basket | B | -34 | 158 | |||||
| FD1A | Raholan Pyrkiva | 95-75 | 48-32 | Raiders Basket | B | 20 | 170 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 78-95 | 41-45 | Karkkila | B | -17 | 173 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 83-77 | 41-44 | Raiders Basket | B | 6 | 160 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 65-94 | 23-57 | ACO Basket | B | -29 | 159 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 95-89 | 36-40 | Raiders Basket | B | 6 | 184 | |||||
| PeU-Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | PeU-Basket | 77-69 | 31-26 | Ura Basket | T | 8 | 146 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 95-71 | 48-37 | PeU-Basket | B | 24 | 166 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 87-76 | 49-40 | PuHu Juniorit | T | 11 | 163 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 77-80 | 43-49 | Pantterit | B | -3 | 157 | |||||
| FD1B | Pantterit | 88-72 | 50-31 | PeU-Basket | B | 16 | 160 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 72-63 | 34-34 | Ura Basket | T | 9 | 135 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 86-112 | 48-58 | PeU-Basket | T | -26 | 198 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 70-80 | 33-43 | PeU-Basket | T | -10 | 150 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 73-62 | 32-38 | Hyvinkaan Ponteva | T | 11 | 135 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 75-64 | 42-37 | PeU-Basket | B | 11 | 139 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 87-65 | 47-31 | Tapiolan Honka 2 | T | 22 | 152 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 102-94 | 56-48 | Kataja Basket Academy | T | 8 | 196 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 66-85 | 31-41 | PeU-Basket | T | -19 | 151 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 71-73 | 28-37 | PeU-Basket | T | -2 | 144 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 97-101 | 49-50 | BC Nokia | B | -4 | 198 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok