Switzerland NLB
Bernex Basket
82
Hết
(40-38,42-42)80
SAV Vacallo Basket
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bernex Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 21 | 6 | 82.1 | 68.9 | 13.2 | 1 | 77.8% | |
| Sân nhà | 14 | 13 | 1 | 86.7 | 67.8 | 18.9 | 1 | 92.9% | |
| Sân Khách | 13 | 8 | 5 | 77.2 | 70 | 7.2 | 1 | 61.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 79.8 | 69.4 | 10.4 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 28 | 19 | 9 | 42 | 35.5 | 6.5 | 67.9% | ||
| Sân nhà | 15 | 11 | 4 | 43.5 | 34.8 | 8.7 | 73.3% | ||
| Sân Khách | 13 | 8 | 5 | 40.4 | 36.3 | 4.1 | 61.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 39.3 | 34.7 | 4.6 | 50.0% | ||
| SAV Vacallo Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 9 | 14 | 74.3 | 77 | -2.7 | 13 | 39.1% | |
| Sân nhà | 11 | 6 | 5 | 78.7 | 74 | 4.7 | 10 | 54.6% | |
| Sân Khách | 12 | 3 | 9 | 70.2 | 79.8 | -9.6 | 11 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 77.9 | 73.4 | 4.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 24 | 9 | 15 | 37.8 | 38.7 | -0.9 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 6 | 40.8 | 37.1 | 3.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 12 | 3 | 9 | 34.8 | 40.2 | -5.4 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 40.4 | 35.4 | 5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Bernex Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S NLB | SAV Vacallo Basket | 83-88 | 45-46 | Bernex Basket | T | -5 | 171 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 75-78 | 38-44 | SAV Vacallo Basket | B | -3 | 153 | |||||
Thành tích gần đây
| Bernex Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S NLB | Bernex Basket | 76-84 | 41-44 | Goldcoast Wallabies | B | -8 | 160 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 94-82 | 39-40 | Meyrin Geneve | T | 12 | 176 | |||||
| S NLB | BC Winterthur | 43-80 | 21-35 | Bernex Basket | T | -37 | 123 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 88-95 | 38-39 | Swiss Central Basket | B | -7 | 183 | |||||
| S NLB | Lugano Tigers U23 | 80-75 | 46-33 | Bernex Basket | B | 5 | 155 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 89-47 | 38-20 | GC Zurich Wildcats U23 | T | 42 | 136 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 87-79 | 47-42 | Morges Saint Prex Red Devils | T | 8 | 166 | |||||
| S NLB | Fribourg U23 | 76-78 | 33-46 | Bernex Basket | T | -2 | 154 | |||||
| S NLB | GC Zurich Wildcats | 77-61 | 39-25 | Bernex Basket | B | 16 | 138 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 85-56 | 51-23 | GC Zurich Wildcats | T | 29 | 141 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 61-59 | 36-26 | GC Zurich Wildcats | T | 2 | 120 | |||||
| S NLB | GC Zurich Wildcats | 76-64 | 44-41 | Bernex Basket | B | 12 | 140 | |||||
| S NLB | GC Zurich Wildcats | 82-69 | 42-34 | Bernex Basket | B | 13 | 151 | |||||
| S NLB | Bernex Basket | 92-53 | 48-20 | BC Baren Kleinbasel | T | 39 | 145 | |||||
| S NLB | BC Baren Kleinbasel | 63-61 | 28-32 | Bernex Basket | B | 2 | 124 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok