France LNB Espoirs U21
Nanterre U21
82
Hết
(44-30,38-40)70
Strasbourg U21
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nanterre U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 6 | 4 | 80.1 | 77.1 | 3 | 7 | 60.0% | |
| Sân nhà | 8 | 6 | 2 | 81.4 | 75.2 | 6.2 | 3 | 75.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 75 | 84.5 | -9.5 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 80.1 | 77.1 | 3 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 4 | 7 | 39.8 | 40.6 | -0.8 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 5 | 41.9 | 41.4 | 0.5 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 34.3 | 38.7 | -4.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 40.3 | 41.8 | -1.5 | 30.0% | ||
| Strasbourg U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 6 | 6 | 78.2 | 71.8 | 6.4 | 9 | 50.0% | |
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 78.3 | 72.9 | 5.4 | 4 | 44.4% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 78 | 68.3 | 9.7 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 77 | 69.6 | 7.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 6 | 6 | 39.8 | 36.3 | 3.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 39.7 | 36.8 | 2.9 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 40 | 35 | 5 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 38.7 | 33.9 | 4.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nanterre U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 107-86 | 55-35 | Strasbourg U21 | T | 21 | 193 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 85-92 | 38-52 | Strasbourg U21 | B | -7 | 177 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 73-77 | 41-47 | Strasbourg U21 | B | -4 | T | 150 | 146.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Nanterre U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France LNB U21 | Dijon U21 | 71-74 | 37-45 | Nanterre U21 | T | -3 | 145 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 79-71 | 43-49 | Glavorine U21 | T | 8 | 150 | |||||
| France LNB U21 | Cholet U21 | 89-79 | 41-26 | Nanterre U21 | B | 10 | 168 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 79-68 | 51-43 | Cholet U21 | T | 11 | 147 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 76-77 | 42-47 | Dijon U21 | B | -1 | 153 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 73-69 | 32-41 | Paris U21 | T | 4 | 142 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 78-69 | 31-33 | Nancy U21 | T | 9 | 147 | |||||
| France LNB U21 | Paris U21 | 80-71 | 38-32 | Nanterre U21 | B | 9 | 151 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 105-86 | 55-40 | Saint Quentin U21 | T | 19 | 191 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 94-89 | 46-49 | Chalons-Reims U21 | T | 5 | 183 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 67-73 | 35-29 | Bourg-en-Bresse U21 | B | -6 | 140 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 77-70 | 42-30 | Le Portel U21 | T | 7 | 147 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 83-67 | 53-35 | Limoges U21 | T | 16 | 150 | |||||
| France LNB U21 | Le Mans U21 | 68-88 | 35-53 | Nanterre U21 | T | -20 | 156 | |||||
| France LNB U21 | Nanterre U21 | 94-76 | 48-32 | La Rochelle U21 | T | 18 | 170 | |||||
| Strasbourg U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 69-76 | 37-41 | Le Mans U21 | B | -7 | 145 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 58-67 | 29-25 | Cholet U21 | B | -9 | 125 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 92-107 | 46-50 | Roanne U21 | B | -15 | 199 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 76-56 | 36-33 | Boulazac U21 | T | 20 | 132 | |||||
| France LNB U21 | Dijon U21 | 69-65 | 37-36 | Strasbourg U21 | B | 4 | 134 | |||||
| France LNB U21 | Cholet U21 | 66-81 | 36-48 | Strasbourg U21 | T | -15 | 147 | |||||
| France LNB U21 | Le Mans U21 | 70-88 | 32-36 | Strasbourg U21 | T | -18 | 158 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 95-73 | 44-38 | Chalons-Reims U21 | T | 22 | 168 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 83-42 | 46-17 | Limoges U21 | T | 41 | 125 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 63-70 | 29-30 | Dijon U21 | B | -7 | 133 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 79-83 | 44-45 | Bourg-en-Bresse U21 | B | -4 | 162 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 90-82 | 46-52 | Glavorine U21 | T | 8 | 172 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 93-67 | 55-33 | Saint Quentin U21 | T | 26 | 160 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 71-57 | 37-35 | Boulazac U21 | T | 14 | 128 | |||||
| France LNB U21 | Strasbourg U21 | 88-54 | 41-29 | Nancy U21 | T | 34 | 142 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok