National Committee Association America W
Little Rock (W)
61
Hết
(22-48,39-55)103
Oklahoma State (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Little Rock (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 49 | 67.5 | -18.5 | 137 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 49 | 67.5 | -18.5 | 137 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 49 | 67.5 | -18.5 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 25.3 | 32.3 | -7 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 25.3 | 32.3 | -7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 25.3 | 32.3 | -7 | 0.0% | ||
| Oklahoma State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 89 | 44.3 | 44.7 | 60 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 94 | 56 | 38 | 14 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 86.5 | 38.5 | 48 | 10 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 89 | 44.3 | 44.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 44 | 20.3 | 23.7 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 23 | 21 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 44 | 19 | 25 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 44 | 20.3 | 23.7 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Little Rock (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Little Rock (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Arkansas (W) | 86-74 | 37-35 | Little Rock (W) | B | 12 | 160 | |||||
| WNCAA | Memphis (W) | 62-48 | 25-15 | Little Rock (W) | B | 14 | 110 | |||||
| WNCAA | Missouri (W) | 73-50 | 35-26 | Little Rock (W) | B | 23 | 123 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 103-48 | 61-23 | Little Rock (W) | B | 55 | 151 | |||||
| WNCAA | Little Rock (W) | 55-62 | 25-31 | UT Arlington (W) | B | -7 | 117 | |||||
| WNCAA | Arkansas State (W) | 76-67 | 35-32 | Little Rock (W) | B | 9 | 143 | |||||
| WNCAA | Little Rock (W) | 60-52 | 25-22 | SE Missouri State (W) | T | 8 | 112 | |||||
| WNCAA | Kansas State (W) | 73-43 | 41-23 | Little Rock (W) | B | 30 | 116 | |||||
| WNCAA | Little Rock (W) | 60-71 | 28-18 | Arkansas (W) | B | -11 | 131 | |||||
| Oklahoma State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 94-56 | 44-23 | Northwestern State (W) | T | 38 | 150 | |||||
| WNCAA | Morgan State (W) | 38-92 | 15-42 | Oklahoma State (W) | T | -54 | 130 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 39-81 | 23-46 | Oklahoma State (W) | T | -42 | 120 | |||||
| WNCAA | UCLA (W) | 87-68 | 46-26 | Oklahoma State (W) | B | 19 | 155 | |||||
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 82-68 | 48-33 | Princeton (W) | T | 14 | 150 | |||||
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 73-74 | 33-31 | Kansas State (W) | B | -1 | 147 | |||||
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 70-56 | 40-28 | Kansas (W) | T | 14 | 126 | |||||
| WNCAA | West Virginia (W) | 72-40 | 49-23 | Oklahoma State (W) | B | 32 | 112 | |||||
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 73-55 | 29-23 | Utah (W) | T | 18 | 128 | |||||
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 75-65 | 36-24 | Texas Tech (W) | T | 10 | 140 | |||||
| WNCAA | Kansas State (W) | 70-61 | 29-18 | Oklahoma State (W) | B | 9 | 131 | |||||
| WNCAA | Arizona State (W) | 74-69 | 31-29 | Oklahoma State (W) | B | 5 | 143 | |||||
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 86-58 | 43-21 | Iowa State (W) | T | 28 | 144 | |||||
| WNCAA | TCU (W) | 69-61 | 33-28 | Oklahoma State (W) | B | 8 | 130 | |||||
| WNCAA | Oklahoma State (W) | 68-77 | 35-32 | Baylor (W) | B | -9 | 145 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok