Ivory Coast Champ.N1 Women
NCA (W)
59
Hết
(26-24,33-21)45
CSA (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| NCA (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| CSA (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| NCA (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC.N1 | NCA (W) | 27-54 | 15-25 | Abidjan BC (W) | B | -27 | 81 | |||||
| ICC.N1 W | INJS (W) | 39-49 | 17-23 | NCA (W) | T | -10 | 88 | |||||
| ICC.N1 W | NCA (W) | 39-90 | 25-44 | SOA (W) | B | -51 | 129 | |||||
| ICC.N1 W | ROBC (W) | 25-47 | 14-18 | NCA (W) | T | -22 | 72 | |||||
| ICC.N1 W | FBA (W) | 93-30 | 45-12 | NCA (W) | B | 63 | 123 | |||||
| ICC.N1 W | NCA (W) | 46-66 | 20-39 | CSA (W) | B | -20 | 112 | |||||
| ICC.N1 W | GSPM (W) | 74-43 | 45-22 | NCA (W) | B | 31 | 117 | |||||
| ICC.N1 W | NCA (W) | 30-45 | 15-20 | INJS (W) | B | -15 | 75 | |||||
| ICC.N1 W | SOA (W) | 80-34 | 46-13 | NCA (W) | B | 46 | 114 | |||||
| ICC.N1 W | NCA (W) | 51-48 | 27-15 | ROBC (W) | T | 3 | 99 | |||||
| ICC.N1 W | NCA (W) | 27-90 | 17-46 | FBA (W) | B | -63 | 117 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 92-28 | 62-8 | NCA (W) | B | 64 | 120 | |||||
| ICC.N1 W | INJS (W) | 39-43 | 23-24 | NCA (W) | T | -4 | 82 | |||||
| ICC.N1 W | NCA (W) | 43-91 | 16-34 | SOA (W) | B | -48 | 134 | |||||
| ICC.N1 W | ROBC (W) | 36-43 | 15-15 | NCA (W) | T | -7 | 79 | |||||
| CSA (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC.N1 | CSA (W) | 43-57 | 32-25 | DGTU (W) | B | -14 | 100 | |||||
| ICC.N1 W | SOA (W) | 67-59 | 38-24 | CSA (W) | B | 8 | 126 | |||||
| ICC.N1 W | FBA (W) | 83-43 | 45-19 | CSA (W) | B | 40 | 126 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 62-70 | 27-37 | Abidjan BC (W) | B | -8 | 132 | |||||
| FC | FBA (W) | 84-69 | 34-35 | CSA (W) | B | 15 | 153 | |||||
| ICC.N1 W | NCA (W) | 46-66 | 20-39 | CSA (W) | T | -20 | 112 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 59-34 | 20-14 | ROBC (W) | T | 25 | 93 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 51-77 | 30-33 | SOA (W) | B | -26 | 128 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 54-63 | 30-31 | FBA (W) | B | -9 | 117 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 86-47 | 52-27 | INJS (W) | T | 39 | 133 | |||||
| ICC.N1 W | GSPM (W) | 68-60 | 33-30 | CSA (W) | B | 8 | 128 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 92-28 | 62-8 | NCA (W) | T | 64 | 120 | |||||
| ICC.N1 W | CSA (W) | 62-87 | 33-42 | SOA (W) | B | -25 | 149 | |||||
| ICC.N1 W | FBA (W) | 75-38 | 46-20 | CSA (W) | B | 37 | 113 | |||||
| ICC.N1 W | INJS (W) | 36-54 | 14-27 | CSA (W) | T | -18 | 90 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok