CBA Club Cup
Jilin
85
Hết
(41-52,44-47)99
Zhejiang Chouzhou
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Jilin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 3 | 5 | 86.9 | 87.1 | -0.2 | 11 | 37.5% | |
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 83.8 | 86 | -2.2 | 16 | 20.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 92 | 89 | 3 | 11 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 8 | 3 | 5 | 86.9 | 87.1 | -0.2 | 37.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 44.8 | 45.8 | -1 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 45.2 | 43.4 | 1.8 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 44 | 49.7 | -5.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 44.8 | 45.8 | -1 | 25.0% | ||
| Zhejiang Chouzhou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 83.6 | 76.5 | 7.1 | 7 | 62.5% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 82 | 76.2 | 5.8 | 6 | 75.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 85.2 | 76.8 | 8.4 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 83.6 | 76.5 | 7.1 | 62.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 39.4 | 38 | 1.4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 40.5 | 39.2 | 1.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 38.2 | 36.8 | 1.4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 39.4 | 38 | 1.4 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Jilin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Jilin | 66-82 | 32-40 | Zhejiang Chouzhou | B | -16 | B | 148 | 172.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 98-73 | 60-31 | Jilin | B | 25 | B | 171 | 170.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 159-112 | 84-55 | Jilin | B | 47 | B | 271 | 217.5 | T | ||
| CBA Club Cup | Zhejiang Chouzhou | 98-68 | 43-34 | Jilin | B | 30 | B | 166 | 167.5 | X | ||
| CBA | Jilin | 113-121 | 63-53 | Zhejiang Chouzhou | B | -8 | T | 234 | 215.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 103-93 | 52-52 | Jilin | B | 10 | T | 196 | 215.5 | X | ||
| CBA | Jilin | 106-104 | 59-49 | Zhejiang Chouzhou | T | 2 | T | 210 | 209.5 | T | ||
| CBA | Jilin | 89-126 | 44-60 | Zhejiang Chouzhou | B | -37 | B | 215 | 206.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 115-82 | 69-36 | Jilin | B | 33 | B | 197 | 195.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 87-71 | 44-36 | Jilin | B | 16 | 158 | |||||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 115-100 | 51-52 | Jilin | B | 15 | B | 215 | 201.5 | T | ||
| CBA | Jilin | 115-111 | 58-48 | Zhejiang Chouzhou | T | 4 | T | 226 | 198.5 | T | ||
| CBA | Jilin | 94-116 | 44-59 | Zhejiang Chouzhou | B | -22 | B | 210 | 209.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 112-107 | 54-54 | Jilin | B | 5 | T | 219 | 215.5 | T | ||
| CBA | Jilin | 88-95 | 33-48 | Zhejiang Chouzhou | B | -7 | T | 183 | 207.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Jilin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Jilin | 72-77 | 40-43 | HK JinNiu | B | -5 | T | 149 | 175.5 | X | ||
| CBA Club Cup | Guangzhou | 85-91 | 43-53 | Jilin | T | -6 | T | 176 | 174.5 | T | ||
| CBA | Shanghai | 110-109 | 52-49 | Jilin | B | 1 | T | 219 | 181.5 | T | ||
| CBA | Jilin | 79-90 | 45-48 | Guangzhou | B | -11 | B | 169 | 175.5 | X | ||
| CBA | Jilin | 81-82 | 44-45 | Shenzhen | B | -1 | B | 163 | 176.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 76-85 | 50-41 | Jilin | T | -9 | T | 161 | 168.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 81-82 | 47-42 | Jilin | T | -1 | T | 163 | 176.5 | X | ||
| CBA | Jilin | 89-83 | 49-39 | Xinjiang | T | 6 | T | 172 | 180.5 | X | ||
| CBA | Jilin | 88-91 | 42-48 | Sichuan | B | -3 | B | 179 | 177.5 | T | ||
| CBA | Jilin | 82-84 | 46-37 | Beijing | B | -2 | T | 166 | 173.5 | X | ||
| CBA | Jilin | 80-89 | 48-35 | Qingdao | B | -9 | T | 169 | 182.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Guangsha | 101-86 | 63-39 | Jilin | B | 15 | B | 187 | 170.5 | T | ||
| CBA | Jilin | 93-101 | 44-55 | Xinjiang | B | -8 | B | 194 | 169.5 | T | ||
| CBA | Beijing | 105-55 | 61-21 | Jilin | B | 50 | B | 160 | 172.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 84-65 | 51-27 | Jilin | B | 19 | B | 149 | 173.5 | X | ||
| Zhejiang Chouzhou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup | Zhejiang Chouzhou | 86-84 | 44-43 | Shandong Hi-Speed Kirin | T | 2 | B | 170 | 158.5 | T | ||
| CBA Club Cup | Guangdong Southern Tigers | 71-67 | 37-27 | Zhejiang Chouzhou | B | 4 | B | 138 | 162.5 | X | ||
| CBA | Shenzhen | 93-90 | 36-28 | Zhejiang Chouzhou | B | 3 | B | 183 | 166.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 70-62 | 31-35 | Jiangsu Dragons | T | 8 | B | 132 | 163.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 81-88 | 39-46 | Shanghai | B | -7 | B | 169 | 177.5 | X | ||
| CBA | Xinjiang | 75-81 | 36-44 | Zhejiang Chouzhou | T | -6 | B | 156 | 170.5 | X | ||
| CBA | Sichuan | 49-91 | 24-49 | Zhejiang Chouzhou | T | -42 | T | 140 | 174.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 88-80 | 48-43 | Qingdao | T | 8 | T | 168 | 171.5 | X | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 89-75 | 44-33 | Shandong Hi-Speed Kirin | T | 14 | T | 164 | 176.5 | X | ||
| CBA | Guangzhou | 90-79 | 51-32 | Zhejiang Chouzhou | B | 11 | B | 169 | 169.5 | X | ||
| CBA | Ningbo Rockets | 76-86 | 40-42 | Zhejiang Chouzhou | T | -10 | B | 162 | 178.5 | X | ||
| CBA | Beijing | 97-96 | 53-48 | Zhejiang Chouzhou | B | 1 | B | 193 | 173.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 104-92 | 52-55 | Jiangsu Dragons | T | 12 | T | 196 | 168.5 | T | ||
| CBA | Zhejiang Chouzhou | 91-95 | 42-48 | Shenzhen | B | -4 | B | 186 | 183.5 | T | ||
| CBA | Shenzhen | 108-95 | 55-54 | Zhejiang Chouzhou | B | 13 | B | 203 | 184.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Liaoning | 13 Ngày | |
| CBA | Khách | Shandong Hi-Speed Kirin | 15 Ngày | |
| CBA | Khách | Beijing | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CBA | Chủ | Tianjin Pioneers | 14 Ngày | |
| CBA | Chủ | Ningbo Rockets | 18 Ngày | |
| CBA | Chủ | Liaoning | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok