Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bàn thắng | 2 | 1.9 | Bàn thắng | 1.2 |
| 1.3 | Bàn thua | 0.7 | 1.2 | Bàn thua | 2.2 |
| 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 15 | 14.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 15.8 |
| 0 | Phạt góc | 6 | 4.7 | Phạt góc | 4.2 |
| 0 | Thẻ vàng | 2 | 3.3 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 0% | Phạm lỗi | 37% | 42.7% | Phạm lỗi | 45.3% |
FC Kosova ZurichTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiWidnau
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 3
- 9
- 12
- 11
- 17
- 6
- 15
- 20
- 25
- 16
- 12
- 15
- 17
- 13
- 18
- 14
- 7
- 23
- 21
- 18
- 28
- 30
- 18
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| FC Kosova Zurich ( 44 Trận) | Widnau ( 44 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 6 | 4 | 2 | 3 |
| HT-H / FT-T | 2 | 1 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-T | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT-T / FT-H | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 5 | 3 | 5 | 1 |
| HT-B / FT-H | 3 | 3 | 2 | 1 |
| HT-T / FT-B | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-B | 0 | 2 | 3 | 3 |
| HT-B / FT-B | 3 | 6 | 6 | 11 |



Youtube
Tiktok