Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bàn thắng | 1.3 | 1 | Bàn thắng | 1.5 |
| 1.7 | Bàn thua | 1.3 | 1.1 | Bàn thua | 0.9 |
| 8 | Bị sút trúng mục tiêu | 7.3 | 7 | Bị sút trúng mục tiêu | 7.7 |
| 4 | Phạt góc | 5 | 4.9 | Phạt góc | 4.5 |
| 1.5 | Thẻ vàng | 0.3 | 1.9 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 18.5 | Phạm lỗi | 13.3 | 16.8 | Phạm lỗi | 13.4 |
| 57.5% | Kiểm soát bóng | 57.3% | 52.6% | Kiểm soát bóng | 53.1% |
Nairobi UnitedTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiTusker
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 2
- 9
- 30
- 0
- 29
- 18
- 16
- 17
- 27
- 34
- 22
- 21
- 5
- 9
- 2
- 17
- 13
- 12
- 8
- 14
- 21
- 15
- 19
- 28
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Nairobi United ( 40 Trận) | Tusker ( 38 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 4 | 8 | 7 | 2 |
| HT-H / FT-T | 1 | 1 | 0 | 6 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 2 | 2 | 2 | 0 |
| HT-H / FT-H | 4 | 4 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-H | 4 | 0 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-B | 1 | 0 | 1 | 4 |
| HT-B / FT-B | 4 | 5 | 5 | 6 |



Youtube
Tiktok