Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bàn thắng | 2 | 1.2 | Bàn thắng | 1.4 |
| 2 | Bàn thua | 2 | 2 | Bàn thua | 2.2 |
| 12 | Bị sút trúng mục tiêu | 20.5 | 12 | Bị sút trúng mục tiêu | 20.5 |
| 6.5 | Phạt góc | 4 | 6 | Phạt góc | 4 |
| 1 | Thẻ vàng | 2 | 1.5 | Thẻ vàng | 2 |
| 46% | Phạm lỗi | 47% | 46% | Phạm lỗi | 47% |
Twente (Youth)Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiGo Ahead Eagles (Youth)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 22
- 15
- 23
- 10
- 0
- 22
- 7
- 19
- 0
- 17
- 15
- 12
- 33
- 8
- 7
- 17
- 11
- 8
- 30
- 24
- 33
- 26
- 15
- 15
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Twente (Youth) ( 10 Trận) | Go Ahead Eagles (Youth) ( 10 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 1 | 2 | 1 |
| HT-B / FT-T | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 4 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 0 | 1 | 2 | 2 |



Youtube
Tiktok