Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bàn thắng | 1.3 | 1.2 | Bàn thắng | 1.6 |
| 1.7 | Bàn thua | 2.3 | 2.4 | Bàn thua | 2.7 |
| 19 | Bị sút trúng mục tiêu | 17 | 18.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 17.5 |
| 1 | Phạt góc | 4.5 | 4 | Phạt góc | 4.2 |
| 3 | Thẻ vàng | 3.5 | 2.5 | Thẻ vàng | 3.5 |
| 38% | Phạm lỗi | 40% | 42% | Phạm lỗi | 44% |
VV DOVOTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiHollandia
- 30 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 11
- 12
- 13
- 11
- 8
- 16
- 13
- 11
- 11
- 16
- 13
- 20
- 29
- 12
- 10
- 10
- 17
- 28
- 21
- 15
- 20
- 4
- 23
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| VV DOVO ( 37 Trận) | Hollandia ( 17 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-T | 3 | 2 | 1 | 3 |
| HT-B / FT-T | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 2 | 5 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-T / FT-B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 4 | 2 | 2 | 2 |
| HT-B / FT-B | 3 | 7 | 4 | 1 |



Youtube
Tiktok