Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bàn thắng | 2.3 | 1.9 | Bàn thắng | 2 |
| 2 | Bàn thua | 2.7 | 1.9 | Bàn thua | 2 |
| 1 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 | 1 | Bị sút trúng mục tiêu | 5 |
USA U16Tỷ lệ ghi bàn/thủng lướiSweden U16
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Phút
Phút
- 11
- 4
- 9
- 17
- 14
- 11
- 19
- 13
- 16
- 24
- 25
- 17
- 24
- 18
- 9
- 21
- 16
- 15
- 13
- 15
- 16
- 24
- 21
- 15
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| USA U16 ( 8 Trận) | Sweden U16 ( 21 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 0 | 5 | 3 |
| HT-H / FT-T | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-T | 1 | 0 | 2 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-H | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-B | 1 | 2 | 2 | 4 |



Youtube
Tiktok